Operadora pode cancelar Chip pré pago? Recarga com maior validade?

Operadora pode cancelar o chip após 75 dias da expiração da validade dos créditos, segundo resolução da Anatel.

Valor e validade dos créditos VIVO, OI, TIM, CLARO para saber qual é o que tem a recarga mais vantajosa:

 valor recarga validade valor/mês
claro  R$        100,00 180  R$                          16,67
claro  R$          50,00 120  R$                          12,50
claro  R$          40,00 90  R$                          13,33
claro  R$          30,00 90  R$                          10,00
claro  R$          20,00 60  R$                          10,00
claro  R$          15,00 30  R$                          15,00
claro  R$          13,00 30  R$                          13,00
claro  R$          10,00 30  R$                          10,00
vivo  R$             7,00 30  R$                            7,00
vivo  R$          10,00 30  R$                          10,00
vivo  R$          12,00 30  R$                          12,00
vivo  R$          15,00 30  R$                          15,00
vivo  R$          20,00 45  R$                          13,33
vivo  R$          25,00 45  R$                          16,67
vivo  R$          30,00 90  R$                          10,00
vivo  R$          35,00 90  R$                          11,67
vivo  R$          40,00 90  R$                          13,33
vivo  R$          50,00 120  R$                          12,50
vivo  R$        100,00 180  R$                          16,67
vivo  R$        200,00 365  R$                          16,44
vivo  R$        300,00 730  R$                          12,33
oi  R$          10,00 30  R$                          10,00
oi  R$          15,00 30  R$                          15,00
oi  R$          20,00 45  R$                          13,33
oi  R$          25,00 45  R$                          16,67
oi  R$          30,00 90  R$                          10,00
oi  R$          40,00 90  R$                          13,33
oi  R$          55,00 90  R$                          18,33
oi  R$          60,00 150  R$                          12,00
oi  R$          75,00 150  R$                          15,00
oi  R$        100,00 180  R$                          16,67
oi  R$        200,00 180  R$                          33,33
tim  R$          10,00 30  R$                          10,00
tim  R$          15,00 30  R$                          15,00
tim  R$          20,00 30  R$                          20,00
tim  R$          30,00 90  R$                          10,00
tim  R$          40,00 90  R$                          13,33
tim  R$          50,00 180  R$                            8,33
tim  R$          60,00 180  R$                          10,00
tim  R$        100,00 180  R$                          16,67

 

Gostou da matéria? Inscreva-se em nosso canal no YouTube

Acesse o nosso grupo no Telegram

Conheça também o nosso Instagram